Samsung fue el responsable de inaugurar las presentaciones de los smartphones estrellas de este 2020 y lo hizo por todo lo alto con nuevos integrantes de su gama Galaxy S. El último que lanzaron en septiembre del año pasado, fue el S10, por lo que por lógica, se suponía que el próximo iba a ser el S11, pero Samsung sorprendió haciendo un salto e igualarlo con el año que acabamos de estrenar. Así que, los nuevos integrantes insignia de la marca son los Galaxy S20, S20+ y el nuevo integrante, el S20 Ultra.
El nuevo Samsung Galaxy S20 Ultra, se presenta con unas características técnicas bastante completas, posicionándolo hasta ahora, como uno de los candidatos para ser el equipo del año.
El Samsung Galaxy S20 Ultra presenta características nunca antes vistas en un smartphone, contando con una pantalla de 6,9 pulgadas, batería de 5.000 mAh y triple cámara de hasta 108 mx con zoom digital de 100x. También, cuenta con conectividad 5G, siendo un potente celular de gama alta.
A continuación te compartimos las especificaciones técnicas:
SAMSUNG GALAXY S20 | SAMSUNG GALAXY S20+ | SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA | |
DIMENSIONES Y PESO | 151,7 x 69,1 x 7,9 mm 163 g | 161,9 x 73,7 x 7,8 mm 186 g | 166,9 x 76 x 8,8 mm 220 g |
PANTALLA | Dynamic AMOLED 6,2 pulgadas QHD+ 563 ppp HDR10+ | Dynamic AMOLED 6,7 pulgadas QHD+ 525 ppp HDR10+ | Dynamic AMOLED 6,9 pulgadas QHD+ 511 ppp HDR10+ |
PROCESADOR | Exynos 990 7nm, 64 bits Octa-core (2,73 + 2,6 + 2 GHz) | Exynos 990 7nm, 64 bits Octa-core (2,73 + 2,6 + 2 GHz) | Exynos 990 7nm, 64 bits Octa-core (2,73 + 2,6 + 2 GHz) |
RAM | 8/12 GB LPDDR5 | 8/12 GB LPDDR5 | 12/16 GB LPDDR5 |
ALMACENAMIENTO | 128 GB + MicroSD 1 TB | 128/512 GB + MicroSD 1 TB | 128/512 GB + MicroSD 1 TB |
SOFTWARE | Android 10 + OneUI | Android 10 + OneUI | Android 10 + OneUI |
CÁMARAS TRASERAS | Ultra angular: 12 MP, 1,4µm, f/2.2 Angular: 12 MP, 1,8µm, f/1.8, OIS Telefoto: 64 MP, 0,8µm, f/2.0, OIS Zoom: óptico híbrido 3x, digital 30x | Ultra angular: 12 MP, 1,4µm, f/2.2 Angular: 12 MP, 1,8µm, f/1.8, OIS Telefoto: 64 MP, 0,8µm, f/2.0, OIS Zoom: óptico híbrido 3x, digital 30x Sensor ToF | Ultra angular: 12 MP, 1,4µm, f/2.2 Angular: 108 MP, 0,8µm (12 MP, 2,4µm), f/1.8, OIS Telefoto: 48 MP, 0,8µm (12 MP, 1,6µm), f/3.5, OIS Zoom: óptico híbrido 10x, digital 100x Sensor ToF |
CÁMARA FRONTAL | 10 MP, 1,22µm, f/2.2 | 10 MP, 1,22µm, f/2.2 | 40 MP, 0,7µm (10 MP, 1,4µm), f/2.2 |
CONECTIVIDAD | 5G, SA/NSA, sub-6 LTE Cat20 hasta 2 Gbps WiFi ac 4x4 MIMO | 5G, SA/NSA, sub-6 LTE Cat20 hasta 2 Gbps WiFi ac 4x4 MIMO | 5G, SA/NSA, sub-6 LTE Cat20 hasta 2 Gbps WiFi ac 4x4 MIMO |
BIOMETRÍA | Sensor de huellas bajo la pantalla Reconocimiento facial | Sensor de huellas bajo la pantalla Reconocimiento facial | Sensor de huellas bajo la pantalla Reconocimiento facial |
OTROS | Protección IP68 | Protección IP68 | Protección IP68 |
BATERÍA | 4.000 mAh | 4.500 mAh | 5.000 mAh |
PRECIO | USD 999.00 | USD 1,999.00 | USD 1,399.00 |
Samsung ha presentado su nueva línea de celulares, estando disponibles de la siguiente forma:
Galaxy S20 y el Galaxy S20+ está disponible en una versión de 128GB
Por su parte, el Galaxy S20 Ultra 5G, tendrá disponible una versión de 12 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento y otra de 16 GB de RAM y 512 GB de RAM.
Se espera que estén a la venta a partir del 06 de marzo.
Recuerda que con LAARBOX puedes importar directamente desde USA todas tus compras y productos favoritos. Regístrate directamente en www.laarbox.com y obtén un casillero GRATIS. Importamos tus compras y entregamos en todo el país sin costos adicionales.
Además, si tienes dudas, puedes escribirnos por medio de mensajes privados en Facebook e Instagram (@laarbox), directo en el chat web o llamando a servicio al cliente a través del (02) 5 002 515.
Compra en cualquier tienda a nivel mundial. Envía a tu Casilla LAARBOX en Miami y nosotros llevamos tus paquetes a tu casa u oficina en cualquier parte de Ecuador.